第一批住院医师规范化培训招生拟录取名单公示
根据相关规定,经我院住院医师规范化考核小组对考生进行材料审核、理论考核、面试,现录取郭钊等45名规范化培训学员,现将名单公示如下:
梧州市工人医院2016年规范化培训学员录取名单 |
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 培训专业 | 培养类型 |
1 | 郭钊 | 男 | 右江民族医学院 | 本科 | 检验医学科 | 单位人 |
2 | 李媚 | 女 | 右江民族医学院 | 本科 | 放射科 | 单位人 |
3 | 龙金霞 | 女 | 右江民族医学院 | 本科 | 放射科 | 单位人 |
4 | 钟颜 | 女 | 潍坊医学院 | 本科 | 检验医学科 | 单位人 |
5 | 李姮婕 | 女 | 石河子大学 | 本科 | 检验医学科 | 单位人 |
6 | 陆雪 | 女 | 广西医科大学 | 硕士 | 内科 | 单位人 |
7 | 李少桦 | 男 | 广西医科大学 | 硕士 | 内科 | 单位人 |
8 | 李小茂 | 女 | 广西医科大学 | 硕士 | 麻醉科 | 单位人 |
9 | 胡美玲 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 内科 | 单位人 |
10 | 莫英 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 儿科 | 单位人 |
11 | 陈冬妮 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 内科 | 单位人 |
12 | 李杰森 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 急诊科 | 单位人 |
13 | 廖东承 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 妇产科 | 单位人 |
14 | 罗嘉利 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 妇产科 | 单位人 |
15 | 陈忠晨 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 外科 | 单位人 |
16 | 朱博文 | 男 | 桂林医学院 | 本科 | 儿科 | 单位人 |
17 | 杨鸿帆 | 男 | 右江民族医学院 | 本科 | 耳鼻咽喉科 | 单位人 |
18 | 莫桂明 | 男 | 右江民族医学院 | 本科 | 口腔医学 | 单位人 |
19 | 黄子伲 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 眼科 | 单位人 |
20 | 郭晓彬 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 外科 | 单位人 |
21 | 覃巧玲 | 女 | 广西中医药大学 | 本科 | 内科 | 委培人 |
22 | 陆秋羽 | 女 | 桂林医学院 | 本科 | 内科 | 委培人 |
23 | 韦宇珍 | 女 | 桂林医学院 | 本科 | 麻醉科 | 委培人 |
24 | 陶园 | 女 | 桂林医学院 | 本科 | 儿科 | 委培人 |
25 | 黄耿斌 | 男 | 桂林医学院 | 本科 | 外科(泌尿外科方向) | 委培人 |
26 | 李丽娇 | 女 | 遵义医学院 | 本科 | 康复医学科 | 委培人 |
27 | 李铁涛 | 男 | 右江民族医学院 | 本科 | 骨科 | 委培人 |
28 | 郭建源 | 男 | 桂林医学院 | 本科 | 外科(神经外科方向) | 委培人 |
29 | 朱风 | 女 | 桂林医学院 | 本科 | 超声医学科 | 委培人 |
30 | 彭美玲 | 女 | 桂林医学院 | 本科 | 神经内科 | 委培人 |
31 | 曾宪焜 | 男 | 桂林医学院 | 本科 | 内科 | 委培人 |
32 | 伍清全 | 男 | 桂林医学院 | 本科 | 放射科 | 委培人 |
33 | 于燕杰 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 麻醉科 | 委培人 |
34 | 李敬沛 | 男 | 桂林医学院 | 本科 | 外科 | 委培人 |
35 | 黎柳华 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
36 | 黎勇文 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
37 | 刘兴锰 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
38 | 陆秀香 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
39 | 陈洪标 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
40 | 张竹林 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
41 | 宋道生 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
42 | 莫晓明 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
43 | 梁丽萍 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
44 | 梁宇涛 | 男 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
45 | 李玉玲 | 女 | 广西医科大学 | 本科 | 全科医学 | 委培人 |
梧州市工人医院
2016年5月12日
相关热词搜索: